捐款人 | 捐款金額 |
王詩穎 | 3,000 |
朱○甄 | 300 |
吳惠梅 | 500 |
李○霞 | 300 |
李菁琪 | 250 |
阮○園 | 3,000 |
林○慧 | 1,000 |
徐○忠 | 200 |
徐○源 | 300 |
徐玉紅 | 5,000 |
桃園市桃園區快樂國小五年級全體學生 | 9,478 |
翁○福、翁○盛、翁○鈞、吳○姗 | 300 |
張○榮 | 1,000 |
張慧如 | 500 |
張樂群 | 1,200 |
陳○瑩 | 500 |
陳妙綺 | 500 |
陳志豪 | 600 |
陳絲倩 | 500 |
無名氏 | 100 |
黃○貞 | 500 |
黃○婷 | 300 |
葉昀 | 500 |
彰化縣環境保護聯盟 | 28,102 |
謝○隆 | 500 |
謝倩雯 | 500 |
反核遊行攤位收入 | 3,350 |
感謝以上的捐款人
沒有留言:
張貼留言